
V12 Motors
- 21 street Ras Al Khor Industrial 3 Ras Al Khor Dubai , Dubai Municipality/Shop 64, دبي
- +971585755128
مراتب
MERCEDES-BENZ CLS-Class AMG III (C257), 2023
278 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 13000km |
المحرك | 249hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 17:14
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN Patrol VI (Y62) Restyling , 2020
150 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 124000km |
المحرك | 400hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 17:13
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser Prado 250 Series, 2024
210 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 415hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 17:12
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 200 Series Restyling 2, 2020
269 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 56000km |
المحرك | 367hp / Gasoline |
اللون | Silver |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 17:12
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
VOLKSWAGEN Golf GTI VIII, 2023
188 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 7000km |
المحرك | 248hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
24 June 17:11
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN Patrol VI (Y62) Restyling , 2018
98 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 116000km |
المحرك | 400hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 16:46
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 200 Series Restyling 2, 2021
212 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 86000km |
المحرك | 367hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 16:45
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 300 Series, 2023
228 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 35000km |
المحرك | 409hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 16:44
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN Patrol V (Y61) Restyling, 2022
155 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 11000km |
المحرك | 280hp / Gasoline |
اللون | Golden |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 16:44
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser Prado 150 Series Restyling 2, 2020
135 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 45000km |
المحرك | 271hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 June 16:43
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)