First Edition
- Ras Al Khor Industrial 3, Ras Al Khor, 12, دبي
- +971501987774
مراتب
BENTLEY Continental GT I, 2010
99 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 25000km |
المحرك | 560hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 June 22:14
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
PORSCHE Boxster IV 718 (982), 2022
239 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 11000km |
المحرك | 350hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
25 June 22:14
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
CADILLAC Escalade V, 2024
359 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 8000km |
المحرك | 420hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 June 22:14
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN X-Trail III Restyling, 2023
73 900
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 37000km |
المحرك | 184hp / Gasoline |
اللون | Grey |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
25 June 22:13
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MERCEDES-BENZ V-Class II, 2017
99 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 67000km |
المحرك | 211hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
25 June 22:13
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)