AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023

200 000 AED

15 May 15:09

1181 (1 اليوم)

(Dubai) دبي
الشكوى

(Dubai) دبي

15 May 15:09

1181 (1 اليوم)

Avatar

My Way Motors

الخصائص والمزايا الأساسية

جيل II (4M) Restyling
نوع الهيكل SUV
المحرك بنزين
سعة المحرك ، ل 2 L
قيادة السيارة الكامل
كم ، كم 4117 بالكيلومتر
سنة الإصدار 2023
انتقال Automatic
المواصفات
حصان ، حصان 252 حص
موقف عجلة القيادة من الجهة اليسرى
اللون أبيض
الأبواب 4
المالك 1
تعليق المبيعات
2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №19
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №20
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №6
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №1
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №4
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №17
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №8
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №12
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №7
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №15
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №10
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №16
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №13
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №3
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №11
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №14
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №5
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №9
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №18
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №2

تعليق المبيعات

2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM