BMW X7 I (G07), 2019

195 000 AED

21 March 16:36

1869 (3 اليوم)

(Ras Al Khaimah) رأس الخيمة
الشكوى

(Ras Al Khaimah) رأس الخيمة

21 March 16:36

1869 (3 اليوم)

Avatar

Didar

Al Ketbi Showroom

الخصائص والمزايا الأساسية

جيل I (G07)
نوع الهيكل SUV 5 drs
المحرك بنزين
سعة المحرك ، ل 3 L
قيادة السيارة الكامل
كم ، كم 50000 بالكيلومتر
سنة الإصدار 2019
انتقال Automatic
المواصفات
حصان ، حصان 340 حص
موقف عجلة القيادة من الجهة اليسرى
اللون أبيض
الأبواب 5
المالك 1
تعليق المبيعات
Bmw X7 x drive 50i
2019 model 50.000 km
GCC spec
195.000 AED
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №8
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №3
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №12
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №11
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №2
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №15
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №19
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №13
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №4
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №16
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №6
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №7
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №10
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №18
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №14
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №1
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №5
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №9
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №17

تعليق المبيعات

Bmw X7 x drive 50i
2019 model 50.000 km
GCC spec
195.000 AED