Alwan Showroom
- United Arab Emirates, Ras Al Khaimah
- +971586314240
مراتب
XPENG G9 I, 2024
185 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 308hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
25 March 15:56
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
AVATR 11 I, 2024
245 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 578hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:46
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
HYUNDAI Palisade I, 2022
188 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 291hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:44
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
210 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 313hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:43
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
210 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 313hp / Electric |
اللون | Green |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:42
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
210 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 313hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:40
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2024
245 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 551hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:39
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
BYD Song Plus I , 2024
115 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 218hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
25 March 15:37
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
BYD Denza D9 I, 2025
260 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 231hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 March 15:36
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)
مراتب
XPENG G9 I, 2022
195 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
المحرك | 313hp / Electric |
اللون | White |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
25 March 15:32
United Arab Emirates
, رأس الخيمة (Ras Al Khaimah)