Leader
- United Arab Emirates, Dubai
- +97143336544
مراتب
CADILLAC XT5 I Restyling, 2023
12 500
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 9000km |
المحرك | 237hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
14 May 15:42
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BMW X5 III (F15), 2017
79 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 101000km |
المحرك | 306hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
14 May 15:42
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BMW 7 Series VI (G11/G12) Restyling , 2021
225 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 12000km |
المحرك | 249hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | RearWheelDrive |
14 May 15:41
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
VOLKSWAGEN Teramont I , 2019
85 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 132000km |
المحرك | 220hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
14 May 15:41
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
KIA Sportage IV Restyling , 2021
62 500
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 75000km |
المحرك | 150hp / Gasoline |
اللون | Silver |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
14 May 15:40
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BMW X6 II (F16), 2019
109 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 102850km |
المحرك | 249hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
14 May 15:39
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LAND ROVER Range Rover IV, 2016
121 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 145850km |
المحرك | 248hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
14 May 15:38
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LAND ROVER Range Rover IV Restyling, 2018
169 000
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 71000km |
المحرك | 340hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
14 May 15:37
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)