Carbon Cars
- دبي
- +971557744252
مراتب
LAND ROVER Range Rover IV, 2017
115 605
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 110000km |
| المحرك | 340hp / Gasoline |
| اللون | Silver |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:52
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2015
129 551
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 47000km |
| المحرك | 455hp / Gasoline |
| اللون | Black |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:47
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LAND ROVER Range Rover IV Restyling, 2020
216 163
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 74000km |
| المحرك | 400hp / Gasoline |
| اللون | Black |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:40
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BMW X1 II (F48), 2017
65 326
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 56000km |
| المحرك | 189hp / Gasoline |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:34
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
FERRARI California I, 2010
270 479
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 37000km |
| المحرك | 460hp / Gasoline |
| اللون | Blue |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:26
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN GT-R I restyling 2, 2017
387 185
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 95000km |
| المحرك | 565hp / Gasoline |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
22 April 16:01
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MERCEDES-BENZ GLE-Class II (V167), 2020
150 837
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 58000km |
| المحرك | 255hp / Gasoline |
| اللون | Blue |
| قيادة السيارة | - |
22 April 15:54
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MASERATI Quattroporte VI Restyling , 2016
85 511
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 68000km |
| المحرك | 350hp / Gasoline |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
22 April 15:52
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
PORSCHE Cayenne III, 2019
216 163
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 60000km |
| المحرك | 353hp / Gasoline |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
22 April 15:45
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LEXUS IS III Restyling, 2018
65 326
AED
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 46000km |
| المحرك | 241hp / Gasoline |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
22 April 15:41
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)