MARS
- دبي
- +971509609830
مراتب
LIXIANG L9 I, 2024
259 469
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 449hp / Hybrid |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:03
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LIXIANG L7 I, 2024
201 116
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 449hp / Hybrid |
| اللون | Silver |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:04
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
CHANGAN Uni-K I, 2024
110 467
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 226hp / Gasoline |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:05
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
ROX 01 I, 2025
211 025
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 475hp / Hybrid |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:05
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
AVATR 11 I, 2023
148 635
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 22000km |
| المحرك | 578hp / Electric |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:06
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MERCEDES-BENZ GLA-Class II (H247) Restyling, 2025
125 514
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 163hp / Gasoline |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:06
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BYD FangChengBao Leopard 5 I, 2025
160 746
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 687hp / Hybrid |
| اللون | Silver |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:07
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BYD FangChengBao Leopard 5 I, 2025
160 746
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | - km |
| المحرك | 687hp / Hybrid |
| اللون | Black |
| قيادة السيارة | - |
20 July 22:08
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)