Fair Import
- Dubai
- +79898191929
مراتب
LAMBORGHINI URUS I Restyling, 2024
1 190 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 5100km |
| المحرك | 666hp / Gasoline |
| اللون | Yellow |
| قيادة السيارة | - |
04 December 08:33
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
BENTLEY Bentayga I Restyling , 2024
1 084 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 5900km |
| المحرك | 542hp / Gasoline |
| اللون | Purple |
| قيادة السيارة | - |
04 December 08:32
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
MCLAREN 750S I, 2024
1 131 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 800km |
| المحرك | 740hp / Gasoline |
| اللون | Silver |
| قيادة السيارة | - |
04 December 10:14
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
FERRARI Roma I, 2024
1 365 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 700km |
| المحرك | 620hp / Gasoline |
| اللون | Blue |
| قيادة السيارة | - |
04 December 08:29
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
BMW 8 Series 2024
310 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 15710km |
| المحرك | 523hp / Gasoline |
| اللون | White |
| قيادة السيارة | - |
04 December 09:34
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
PORSCHE Boxster IV 718 (982), 2023
365 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 14100km |
| المحرك | 394hp / Gasoline |
| اللون | Yellow |
| قيادة السيارة | - |
04 December 09:32
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
FERRARI 296 I, 2023
1 022 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 7900km |
| المحرك | 819hp / Hybrid |
| اللون | Red |
| قيادة السيارة | - |
04 December 09:43
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
PORSCHE 911 VIII (992), 2024
620 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 5500km |
| المحرك | 394hp / Gasoline |
| اللون | Grey |
| قيادة السيارة | - |
04 December 08:19
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
PORSCHE 911 VIII (992), 2020
599 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 20232km |
| المحرك | 450hp / Gasoline |
| اللون | Red |
| قيادة السيارة | - |
28 November 15:52
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
مراتب
BMW M4 G82/G83, 2024
511 000
| المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 900km |
| المحرك | 543hp / Gasoline |
| اللون | Sky-blue |
| قيادة السيارة | - |
28 November 15:52
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)