Used CHERY eQ7 for Sale in Dubai

107 000 AED
Neuwagen

19 May 15:57

2932 (13 Heute)

(Dubai) دبي
Melden

(Dubai) دبي

19 May 15:57

2932 (13 Heute)

Avatar

AlFayez Motors

Grundparameter

Generation I
Karosserieform SUV
Antriebsstrang Elektrisch
Batteriekapazität, kWh 50 - 59 kWh
Antriebssystem Hinterradantrieb
Herstellungsjahr 2024
Übertragung Automatic
Technische Daten Andere Spezifikationen
Technische Daten
Pferdestärke, PS 184 ps
Position des Lenkrads Links
Farbe Weiß
Gartentüren 4
Besitzer 1
Verkäuferkommentar
CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №10
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №6
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №15
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №11
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №17
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №12
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №4
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №3
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №7
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №1
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №5
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №14
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №16
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №13
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №19
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №2
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №8
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №9
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №18

Verkäuferkommentar

CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024