MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016

139 999 AED

14 May 10:00

1293 (8 Heute)

(Dubai) دبي
Melden

(Dubai) دبي

14 May 10:00

1293 (8 Heute)

Avatar

Chiron

Grundparameter

Generation VI (W222, C217)
Karosserieform Saloon
Antriebsstrang Benzin
Hubraum, l 2.1 L
Antriebssystem Allradantrieb
Kilometer, km 124000 km
Herstellungsjahr 2016
Übertragung Automatic
Technische Daten
Pferdestärke, PS 204 ps
Position des Lenkrads Links
Farbe Silber
Gartentüren 4
Besitzer 1
Verkäuferkommentar
MERCEDES S500 COUPE 4 MATIC 2016 GCC IN LOW MILEAGE PERFECT CONDITION
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №12
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №1
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №11
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №10
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №3
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №4
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №6
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №8
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №7
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №5
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №13
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №2
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2016 (thumbnail) №9

Verkäuferkommentar

MERCEDES S500 COUPE 4 MATIC 2016 GCC IN LOW MILEAGE PERFECT CONDITION