TOYOTA Prius IV (XW50), 2020

55 417 AED
Nur Export
 

05 September 15:00

118 (7 Heute)

(Dubai) دبي
Melden

(Dubai) دبي

05 September 15:00

118 (7 Heute)

Avatar

Shamshad Motors FZCO

Shamshad Motors FZCO

Grundparameter

Generation IV (XW50)
Karosserieform Liftback
Antriebsstrang Hybrid
Hubraum, l 18 L
Antriebssystem Vorderradantrieb
Kilometer, km 70000 km
Herstellungsjahr 2020
Übertragung Automatic
Technische Daten Kanadische Spezifikationen
Technische Daten
Pferdestärke, PS 98 ps
Position des Lenkrads Links
Farbe Weiß
Gartentüren 5
Besitzer 1
Verkäuferkommentar
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №6
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №11
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №5
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №1
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №2
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №12
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №13
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №8
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №9
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №3
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №10
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №4
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №14
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №16
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №15
TOYOTA Prius IV (XW50), 2020 (thumbnail) №7

Verkäuferkommentar