AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023

200 000 AED

15 May 15:09

1213 (4 Hoy día)

(Dubai) دبي
Quejarse

(Dubai) دبي

15 May 15:09

1213 (4 Hoy día)

Avatar

My Way Motors

Ajustes principales

Generación II (4M) Restyling
El tipo de carrocería SUV
El tipo de motor Gasolina
Capacidad del motor, l 2 L
Tracción Total
Kilómetros, km 4117 km
El año de fabricación 2023
Transmisión Automatic
Características
Caballos de fuerza, hp 252 CV
Posición del volante Volante a la izquierda
Color Blanco
Puertas 4
Propietario 1
Comentario del vendedor
2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №19
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №20
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №6
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №1
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №4
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №17
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №8
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №12
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №7
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №15
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №10
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №16
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №13
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №3
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №11
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №14
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №5
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №9
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №18
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №2

Comentario del vendedor

2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM