Used CHERY eQ7 for Sale in Dubai

107 000 AED
Coche nuevo

19 May 15:57

2912 (10 Hoy día)

(Dubai) دبي
Quejarse

(Dubai) دبي

19 May 15:57

2912 (10 Hoy día)

Avatar

AlFayez Motors

Ajustes principales

Generación I
El tipo de carrocería SUV
El tipo de motor Eléctrico
Capacidad de la batería, kWh 50 - 59 kWh
Tracción Trasera
El año de fabricación 2024
Transmisión Automatic
Especificaciones Otras Especificaciones
Características
Caballos de fuerza, hp 184 CV
Posición del volante Volante a la izquierda
Color Blanco
Puertas 4
Propietario 1
Comentario del vendedor
CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №10
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №6
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №15
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №11
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №17
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №12
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №4
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №3
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №7
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №1
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №5
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №14
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №16
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №13
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №19
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №2
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №8
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №9
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №18

Comentario del vendedor

CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024