TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020

156 709 AED

02 September 09:49

121 (1 Aujourd’hui)

(Dubai) دبي
Se plaindre

(Dubai) دبي

02 September 09:49

121 (1 Aujourd’hui)

Avatar

Al Hamd Motors

Al Hamd Motors

Paramètres principaux

Génération 70 Series Restyling 1
Type de carrosserie SUV 5 drs
Type de moteur Diesel
Capacité du moteur, l 4.5 L
Transmission Intégrale
Kilomètres, kilomètres 4137 km
Année de fabrication 2020
Transmission Manual
Caractéristiques Autres spécifications
Caractéristiques
Puissance, hp 202 ch
Position du volant à droite
Couleur Gris
Portes 5
Propriétaire 1
Commentaire du vendeur
Toyota Land Cruiser GXL ,Year Model 2020 ,V8 Body Color Grey ,Interior Color Grey ,Right Hand Drive ,Mileage = 41.037 KM Key Start ,Fabric Seats ,7 Seater ,Alloy Wheels ,TV ,FM Radio Australia Specs ,Used Tiers
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №4
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №5
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №3
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №2
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №6
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №11
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №10
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №7
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №12
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №16
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №15
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №14
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №1
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №8
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №9
TOYOTA Land Cruiser 70 Series Restyling 1, 2020 (thumbnail) №13

Commentaire du vendeur

Toyota Land Cruiser GXL ,Year Model 2020 ,V8 Body Color Grey ,Interior Color Grey ,Right Hand Drive ,Mileage = 41.037 KM Key Start ,Fabric Seats ,7 Seater ,Alloy Wheels ,TV ,FM Radio Australia Specs ,Used Tiers