TOYOTA Paseo II (L50), 1997

13 946 AED
Exportation uniquement
 

09 September 16:54

141 (12 Aujourd’hui)

(Dubai) دبي
Se plaindre

(Dubai) دبي

09 September 16:54

141 (12 Aujourd’hui)

Avatar

Shamshad Motors FZCO

Shamshad Motors FZCO

Paramètres principaux

Génération II (L50)
Type de carrosserie Convertible
Type de moteur Gazole
Capacité du moteur, l 1.8 L
Transmission Intégrale
Kilomètres, kilomètres 89000 km
Année de fabrication 1997
Transmission Manual
Caractéristiques Autres spécifications
Caractéristiques
Puissance, hp 400 ch
Position du volant à gauche
Couleur Rouge
Portes 2
Propriétaire 1
Commentaire du vendeur
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №12
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №9
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №13
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №2
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №10
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №6
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №5
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №11
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №3
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №1
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №4
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №8
TOYOTA Paseo II (L50), 1997 (thumbnail) №7

Commentaire du vendeur