AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023

192 000 AED

15 May 15:06

1207 (8 Hari ini)

(Dubai) دبي
Mengeluh

(Dubai) دبي

15 May 15:06

1207 (8 Hari ini)

Avatar

My Way Motors

Parameter utama

Generasi II (4M) Restyling
Jenis tubuh kargo SUV
Jenis mesin Bensin
Kapasitas Mesin, l 3 L
Unit penggerak Penuh
Kilometer, km 14611 km
Thun produksi 2023
Transmisi Automatic
Spesifikasi Spesifikasi Lainnya
Karakteristik
Tenaga kuda, hp 286 hp
Posisi roda kemudi Kiri
Warna Hitam
Pintu 5
Pemilik 1
Komentar penjual
2023 AUDI AUDI Q7 -55 TFSI Quattro-3L-AWD 2023 AUDI AUDI Q7 -55 TFSI Quattro-3L-AWD Convenience Package 20inch Wheel Package Audi Beam - Rings Cargo Cover Audi Guard Protection Package
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №13
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №7
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №5
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №15
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №10
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №3
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №16
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №14
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №8
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №2
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №1
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №12
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №6
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №9
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №4
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №18
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №11
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №17

Komentar penjual

2023 AUDI AUDI Q7 -55 TFSI Quattro-3L-AWD 2023 AUDI AUDI Q7 -55 TFSI Quattro-3L-AWD Convenience Package 20inch Wheel Package Audi Beam - Rings Cargo Cover Audi Guard Protection Package