AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023

200 000 AED

15 May 15:09

1208 (7 今日)

(Dubai) دبي
不平をいう

(Dubai) دبي

15 May 15:09

1208 (7 今日)

Avatar

My Way Motors

主な設定

ジェネレーション II (4M) Restyling
車体形状 SUV
エンジンの種類 ベンジン
エンジン容量、l 2 L
駆動 四輪駆動
キロ、キロ 4117 キロメートル
製造年 2023
トランスミッション Automatic
特徴
馬力、馬力 252 ps
ハンドル位置
カラー
ドア 4
オーナー 1
販売者のコメント
2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №19
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №20
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №6
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №1
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №4
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №17
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №8
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №12
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №7
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №15
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №10
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №16
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №13
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №3
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №11
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №14
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №5
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №9
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №18
AUDI Q7 II (4M) Restyling, 2023 (thumbnail) №2

販売者のコメント

2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang Olufsen Speaker JUST LIKE BRAND NEW 2023 Audi Q7 45 TFSI Quattro, Premium Plus Package Bang & Olufsen Speaker,, Displacement 2 L , Gasoline, Rim 20 , kilometer 4117 KM