BMW X7 I (G07), 2019

195 000 AED

21 March 16:36

1903 (4 今日)

(Ras Al Khaimah) رأس الخيمة
不平をいう

(Ras Al Khaimah) رأس الخيمة

21 March 16:36

1903 (4 今日)

Avatar

Didar

Al Ketbi Showroom

主な設定

ジェネレーション I (G07)
車体形状 SUV 5 drs
エンジンの種類 ベンジン
エンジン容量、l 3 L
駆動 四輪駆動
キロ、キロ 50000 キロメートル
製造年 2019
トランスミッション Automatic
特徴
馬力、馬力 340 ps
ハンドル位置
カラー
ドア 5
オーナー 1
販売者のコメント
Bmw X7 x drive 50i
2019 model 50.000 km
GCC spec
195.000 AED
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №8
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №3
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №12
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №11
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №2
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №15
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №19
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №13
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №4
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №16
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №6
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №7
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №10
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №18
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №14
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №1
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №5
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №9
BMW X7 I (G07), 2019 (thumbnail) №17

販売者のコメント

Bmw X7 x drive 50i
2019 model 50.000 km
GCC spec
195.000 AED