MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015

58 000 AED

20 May 23:49

1553 (4 Vandaag)

(Dubai) دبي
Klagen

(Dubai) دبي

20 May 23:49

1553 (4 Vandaag)

Avatar

Honey Motors

Belangrijke parameters

Generatie IV (W212, S212, C207) Restyling
Carrosserietype Coupe
Motortype Benzine
Motorvermogen, l 3.5 L
Aandrijving Vierwiel
Kilometers, km 144000 km
Bouwjaar 2015
Transmissie Automatic
Specificaties GCC-specificaties
Specificaties
Pk, pk 306 pk
Steering wheel position Stuur links
Kleur Zwart
Deur 2
Eigenaar 1
Verkoperscommentaar
Mercedes-Benz E400 W212 Rest
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №5
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №6
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №7
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №9
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №8
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №2
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №4
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №1
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207) Restyling, 2015 (thumbnail) №3

Verkoperscommentaar

Mercedes-Benz E400 W212 Rest