BMW X1 III (U11/U12), 2025

sale.add.request_price
sale.new_car

04 September 10:11

61 (4 sale.today)

(Dubai) دبي
chat.complain

(Dubai) دبي

04 September 10:11

61 (4 sale.today)

Avatar

White Motors FZE

White Motors FZE

sale.main_parameters

sale.car_generation III (U11/U12)
sale.car_body SUV, 5d. Long
sale.engine_type sale.Gasoline
forms.engine_volume 2 L
sale.drive_type sale.FrontWheelDrive
sale.man_year 2025
sale.transmission Automatic
forms.specification sale.specs.Other
sale.specification
sale.power 228 sale.hp
sale.steering_wheel sale.LeftWheel
sale.color colors.Grey
sale.doors_count 5
sale.passport_owners sale.owners.One
sale.seller_comment
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №9
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №4
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №3
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №7
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №14
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №15
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №1
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №11
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №16
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №18
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №12
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №10
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №13
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №5
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №19
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №8
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №6
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №17
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №20
BMW X1 III (U11/U12), 2025 (thumbnail) №2

sale.seller_comment