JETOUR T2 I, 2025

105 585 AED
sale.new_car

05 August 15:38

299 (8 sale.today)

(Dubai) Dubai
chat.complain

(Dubai) Dubai

05 August 15:38

299 (8 sale.today)

Avatar

Auto Cars

sale.main_parameters

sale.car_generation I
sale.car_body SUV 5 drs
sale.engine_type sale.Gasoline
forms.engine_volume 2 L
sale.drive_type sale.FullWheelDrive
sale.man_year 2025
sale.transmission Automatic
forms.specification sale.specs.Other
sale.specification
sale.power 245 sale.hp
sale.steering_wheel sale.LeftWheel
sale.color colors.Black
sale.doors_count 4
sale.passport_owners sale.owners.One
sale.seller_comment
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №3
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №21
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №9
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №6
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №1
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №10
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №17
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №11
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №5
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №20
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №12
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №8
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №4
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №7
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №22
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №15
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №16
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №13
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №23
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №18
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №2
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №14
JETOUR T2 I, 2025 (thumbnail) №19

sale.seller_comment