Fair Import
- Dubai
- +79898191929
sale.viewed
LAMBORGHINI Revuelto I, 2025
2 630 000
| my.sales.mileage | 980km |
| my.sales.engine | 1015hp / Hybrid |
| my.sales.color | Yellow |
| my.sales.drive_type | - |
27 December 13:45
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
MERCEDES-BENZ G-Class AMG II (W465) Restyling, 2025
785 000
| my.sales.mileage | 2000km |
| my.sales.engine | 577hp / Gasoline |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
27 December 13:43
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
AUDI Q5 III, 2025
285 000
| my.sales.mileage | 10km |
| my.sales.engine | 204hp / Diesel |
| my.sales.color | Silver |
| my.sales.drive_type | - |
27 December 13:41
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
LAMBORGHINI URUS I Restyling, 2025
1 400 000
| my.sales.mileage | 50km |
| my.sales.engine | 800hp / Hybrid |
| my.sales.color | Black |
| my.sales.drive_type | - |
27 December 13:38
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
MERCEDES-BENZ S-Class VII (W223), 2022
443 000
| my.sales.mileage | 25000km |
| my.sales.engine | 435hp / Gasoline |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
25 December 17:21
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
BENTLEY Continental GT III, 2023
918 000
| my.sales.mileage | 3942km |
| my.sales.engine | 680hp / Gasoline |
| my.sales.color | Beige |
| my.sales.drive_type | - |
25 December 15:25
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
LAMBORGHINI URUS I Restyling, 2023
1 246 000
| my.sales.mileage | 5900km |
| my.sales.engine | 666hp / Gasoline |
| my.sales.color | Yellow |
| my.sales.drive_type | - |
25 December 14:37
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
BMW X2 II (U10), 2024
191 000
| my.sales.mileage | 6800km |
| my.sales.engine | 184hp / Gasoline |
| my.sales.color | Sky-blue |
| my.sales.drive_type | - |
25 December 14:41
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
FERRARI Roma I, 2024
1 098 000
| my.sales.mileage | 1000km |
| my.sales.engine | 620hp / Gasoline |
| my.sales.color | Black |
| my.sales.drive_type | - |
24 December 17:09
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
sale.viewed
FERRARI 296 I, 2024
1 530 000
| my.sales.mileage | 1900km |
| my.sales.engine | 830hp / Gasoline |
| my.sales.color | Yellow |
| my.sales.drive_type | - |
24 December 14:10
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)