New Auto
- Ras Al Khor Ind. Third, Nad Al Sheba Al Manama St, دبي
- +971569986452
Active: 8
sale.viewed
HONDA e:NS1 I, 2023
66 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 182hp / Electric |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 14:11
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
MG 5 II, 2025
57 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 181hp / Gasoline |
| my.sales.color | Grey |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 14:04
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
MG RX5 II, 2025
66 500
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 170hp / Gasoline |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 14:01
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
CHANGAN X5 Plus I, 2025
60 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 138hp / Gasoline |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 13:59
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
CHANGAN UNI-V I Restyling 1, 2024
75 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 158hp / Hybrid |
| my.sales.color | White |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 13:58
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
CHANGAN Deepal G318 I, 2024
104 900
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 316hp / Hybrid |
| my.sales.color | Black |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 13:57
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
CHANGAN CS55 Plus II Restyling , 2025
74 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 158hp / Hybrid |
| my.sales.color | Grey |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 13:56
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
sale.viewed
CHANGAN Deepal G318 I, 2024
93 000
| my.sales.mileage | - km |
| my.sales.engine | 572hp / Hybrid |
| my.sales.color | Green |
| my.sales.drive_type | - |
28 January 13:55
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)