Used CHERY eQ7 for Sale in Dubai

107 000 AED
新车

19 May 15:57

2872 (18 今天)

(Dubai) دبي
控诉

(Dubai) دبي

19 May 15:57

2872 (18 今天)

Avatar

AlFayez Motors

主要参数

I
车厢级别 SUV
发动机 電的
电池容量,千瓦时 50 - 59 kWh
驱动方式 后区
制造年月 2024
传输信号 Automatic
规格 其他规格
特性
马力,马力 184 马力
方向盘位置 左舵
颜色 白色
4
业主 1
销售员评论
CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №10
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №6
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №15
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №11
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №17
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №12
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №4
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №3
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №7
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №1
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №5
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №14
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №16
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №13
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №19
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №2
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №8
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №9
CHERY eQ7 I, 2024 (thumbnail) №18

销售员评论

CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024 CHERY iCAR EQ7 512 KM RANGE, ELECTRIC 2024