MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010

33 000 AED

27 May 08:17

1193 (1 今天)

(Dubai) دبي
控诉

(Dubai) دبي

27 May 08:17

1193 (1 今天)

Avatar

Greenway Motors

主要参数

IV (W212, S212, C207)
车厢级别 Coupe
发动机 汽油
发动机容量,l 3 L
驱动方式 四区
公里,公里 75000 公里
制造年月 2010
传输信号 Automatic
规格 日本规格
特性
马力,马力 350 马力
方向盘位置 左舵
颜色 银色
4
业主 1
销售员评论
Mercedes e class E350 Japan spec 75,000KMS
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №11
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №10
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №2
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №12
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №3
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №5
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №4
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №1
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №6
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №9
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №13
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №8
MERCEDES-BENZ E-Class IV (W212, S212, C207), 2010 (thumbnail) №7

销售员评论

Mercedes e class E350 Japan spec 75,000KMS