Gulf Motors
- United Arab Emirates, Dubai
- +971522330013
مراتب
NISSAN Patrol VI (Y62) Restyling , 2015
79 337
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 114000km |
المحرك | 405hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:39
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
MERCEDES-BENZ S-Class VI (W222, C217), 2015
141 045
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 94000km |
المحرك | 333hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:36
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA FJ Cruiser I, 2012
89 622
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 52000km |
المحرك | 270hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:35
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN Patrol VI (Y62) Restyling , 2017
118 639
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 217000km |
المحرك | 400hp / Gasoline |
اللون | Grey |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:34
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TESLA Model X I Restyling , 2023
301 924
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 26000km |
المحرك | 670hp / Electric |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:33
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LAND ROVER Range Rover Sport III, 2023
528 184
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 47000km |
المحرك | 530hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:33
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LEXUS LS IV Restyling, 2011
40 403
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 282000km |
المحرك | 367hp / Gasoline |
اللون | Golden |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:32
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
CHEVROLET Tahoe III, 2011
45 178
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 102000km |
المحرك | 326hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:31
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 100 Series Restyling 2, 2006
186 223
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 77000km |
المحرك | 275hp / Gasoline |
اللون | Golden |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:31
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
INFINITI FX II (S51), 2011
39 301
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 60000km |
المحرك | 303hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:30
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)