Gulf Motors
- United Arab Emirates, Dubai
- +971522330013
مراتب
MERCEDES-BENZ G-Class AMG I (W463), 2003
90 724
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 156000km |
المحرك | 292hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:21
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
GMC Yukon V, 2010
55 463
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 111000km |
المحرك | 355hp / Gasoline |
اللون | Silver |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:20
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
CHEVROLET Tahoe III, 2014
48 484
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 240000km |
المحرك | 355hp / Gasoline |
اللون | Silver |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:18
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
BMW 7 Series V (F01/F02/F04) Restyling, 2013
48 484
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 167000km |
المحرك | 320hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:18
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 200 Series, 2010
79 337
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 358000km |
المحرك | 235hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:17
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
NISSAN Patrol VI (Y62) Restyling , 2015
135 902
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 102000km |
المحرك | 280hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:16
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Land Cruiser 200 Series, 2011
129 655
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 105000km |
المحرك | 235hp / Gasoline |
اللون | Blue |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
25 April 17:16
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
PORSCHE Cayenne I (955), 2006
35 261
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 238000km |
المحرك | 500hp / Gasoline |
اللون | Black |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 April 17:45
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
TOYOTA Camry VIII (XV70), 2014
35 261
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 216000km |
المحرك | 178hp / Gasoline |
اللون | White |
قيادة السيارة | FrontWheelDrive |
24 April 17:44
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
مراتب
LAND ROVER Range Rover Sport I Restyling, 2013
45 178
AED
المسافة التي قطعتها السيارة / بالكيلو متر | 165000km |
المحرك | 510hp / Gasoline |
اللون | Red |
قيادة السيارة | FullWheelDrive |
24 April 17:42
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)