CarandX
- United Arab Emirates, Dubai
- +971586013425
देखा
BMW i3 I (G28) Restyling, 2024
115 093
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 286hp / Electric |
रंग | White |
चालक संख्या | RearWheelDrive |
20 May 11:05
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
VOLKSWAGEN ID.6 I, 2024
105 084
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 180hp / Electric |
रंग | Black |
चालक संख्या | RearWheelDrive |
20 May 11:03
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
BMW iX1 I, 2025
99 079
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 313hp / Electric |
रंग | Black |
चालक संख्या | FullWheelDrive |
20 May 10:47
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
BMW 1 Series III (F52) Restyling , 2023
97 077
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 136hp / Gasoline |
रंग | White |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
20 May 10:44
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
VOLKSWAGEN T-ROC I Restyling , 2025
76 060
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 110hp / Gasoline |
रंग | White |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
20 May 10:42
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
TOYOTA Venza II, 2025
110 087
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 171hp / Gasoline |
रंग | Black |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
19 May 10:48
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
VOLKSWAGEN Tiguan III, 2024
128 103
AED
मायलेज | 1713km |
इंजन | 186hp / Gasoline |
रंग | Sky-blue |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
19 May 10:47
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
MERCEDES-BENZ A-Class IV (W177) Restyling, 2025
128 103
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 136hp / Gasoline |
रंग | White |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
19 May 10:46
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
MERCEDES-BENZ GLA-Class II (H247) Restyling, 2025
129 101
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 163hp / Gasoline |
रंग | White |
चालक संख्या | FrontWheelDrive |
19 May 10:45
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
BMW 3 Series VII (G2x) Restyling, 2024
140 112
AED
मायलेज | - km |
इंजन | 150hp / Gasoline |
रंग | Black |
चालक संख्या | RearWheelDrive |
19 May 10:44
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)