Silk Way
- دبي
- +971504105334
देखा
HIPHI X I, 2022
226 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 690hp / Electric |
| रंग | Grey |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:00
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN Patrol VII (Y63), 2024
236 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 280hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:00
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN XTerra II Restyling, 2024
125 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 165hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:01
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
INFINITI Q50 I Restyling, 2024
115 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 300hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:02
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
HIPHI Z I, 2023
200 000
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 670hp / Electric |
| रंग | Blue |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:02
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN Patrol VII (Y63), 2024
246 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 210hp / Gasoline |
| रंग | Beige |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:02
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN X-Trail III Restyling, 2024
129 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 199hp / Gasoline |
| रंग | White |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:03
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
LAMBORGHINI URUS I Restyling, 2022
885 500
AED
| मायलेज | 32000km |
| इंजन | 500hp / Gasoline |
| रंग | Orange |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:03
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN Kicks I Restyling, 2024
57 300
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 160hp / Gasoline |
| रंग | White |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:17
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)
देखा
NISSAN Patrol VII (Y63), 2024
216 500
AED
| मायलेज | - km |
| इंजन | 300hp / Gasoline |
| रंग | White |
| चालक संख्या | - |
04 May 23:04
United Arab Emirates
, دبي (Dubai)