Shamshad Motors FZCO
- Dubai
- +971558963576
देखा
TOYOTA Tundra II Restyling, 2017
78 538
| मायलेज | 51200km |
| इंजन | 381hp / Gasoline |
| रंग | Red |
| चालक संख्या | - |
09 September 09:28
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
JEEP Wrangler IV (JL), 2018
100 558
| मायलेज | 65000km |
| इंजन | 450hp / Gasoline |
| रंग | Orange |
| चालक संख्या | - |
09 September 09:13
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
TOYOTA Highlander IV (U70), 2022
93 585
| मायलेज | 17300km |
| इंजन | 240hp / Hybrid |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
09 September 09:01
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
TOYOTA 4Runner V Restyling, 2021
77 437
| मायलेज | 35000km |
| इंजन | 300hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
09 September 08:24
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
TOYOTA RAV4 V (XA50), 2023
71 565
| मायलेज | 22000km |
| इंजन | 230hp / Gasoline |
| रंग | Grey |
| चालक संख्या | - |
09 September 08:11
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
HYUNDAI Santa Cruz I, 2023
63 491
| मायलेज | 22000km |
| इंजन | 194hp / Gasoline |
| रंग | Green |
| चालक संख्या | - |
08 September 16:55
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
MITSUBISHI Outlander IV, 2022
86 612
| मायलेज | 35000km |
| इंजन | 184hp / Gasoline |
| रंग | Blue |
| चालक संख्या | - |
08 September 16:36
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
RAM 1500 V, 2021
95 420
| मायलेज | 65000km |
| इंजन | 305hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
08 September 16:20
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
TOYOTA Highlander III (U50) Restyling, 2018
64 225
| मायलेज | 51000km |
| इंजन | 249hp / Gasoline |
| रंग | Brown |
| चालक संख्या | - |
08 September 16:09
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)
देखा
TOYOTA RAV4 V (XA50), 2023
72 299
| मायलेज | 36000km |
| इंजन | 230hp / Gasoline |
| रंग | Black |
| चालक संख्या | - |
08 September 15:58
United Arab Emirates
, Dubai (Dubai)